按地区查看:
| 代理商留言 | 更多产品代理信息 |
类别:无类别|代理 区域:黑龙江| 联系人:林志东 | 2010-7-29 21:37:43 |
类别:无类别|代理 区域:山东| 联系人:王 | 2010-7-29 21:37:35 |
类别:无类别|代理 区域:黑龙江| 联系人:林志东 | 2010-7-29 21:37:34 |
类别:无类别|代理 区域:河南, 辽宁| 联系人:尹 | 2010-7-29 20:27:00 |
类别:无类别|代理 区域:河南, 辽宁| 联系人:尹 | 2010-7-29 20:26:15 |
类别:无类别|代理 区域:湖南| 联系人:黄德进 | 2010-7-29 19:36:29 |
类别:无类别|代理 区域:全国| 联系人:叶婵 | 2010-7-29 19:21:46 |
类别:无类别|代理 区域:全国| 联系人:叶婵 | 2010-7-29 19:16:19 |
类别:无类别|代理 区域:吉林| 联系人:解红霞 | 2010-7-29 18:55:34 |
类别:无类别|代理 区域:吉林| 联系人:解红霞 | 2010-7-29 18:55:13 |
类别:无类别|代理 区域:四川,达州市| 联系人:王红星 | 2010-7-29 17:43:27 |
类别:无类别|代理 区域:河南,| 联系人:张小姐 | 2010-7-29 17:27:23 |
类别:无类别|代理 区域:四川,成都市,| 联系人:李生 | 2010-7-29 17:16:45 |
类别:无类别|代理 区域:四川| 联系人:敖强 | 2010-7-29 17:12:01 |
类别:无类别|代理 区域:四川| 联系人:敖强 | 2010-7-29 17:11:50 |
| 需求信息 | 更多产品需求信息 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:丛秀峰 | 2010-7-29 20:04:18 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:彭成 | 2010-7-29 14:47:45 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:彭成 | 2010-7-29 14:47:43 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:王经理 | 2010-7-29 14:40:14 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:王经理 | 2010-7-29 14:37:37 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:王经理 | 2010-7-29 14:36:17 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:王经理 | 2010-7-29 14:30:43 |
类别:无类别|需求 区域:四川(凉山州)| 联系人:李经理 | 2010-7-29 13:56:54 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:贺 | 2010-7-29 12:54:43 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:李生 | 2010-7-29 12:29:48 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:霍芳 | 2010-7-29 12:14:25 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:邓 | 2010-7-29 11:48:21 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:邓 | 2010-7-29 11:48:20 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:姚晓平 | 2010-7-29 10:16:52 |
类别:无类别|需求 区域:全国| 联系人:张 | 2010-7-28 15:56:57 |
甲芬那酸分散片
规 格: 0.25g×12s×1板×10盒×40盒/箱,0.25g×24s×1板×10盒×40盒/箱
规 格: 0.25g×12s×1板×10盒×40盒/箱,0.25g×24s×1板×10盒×40盒/箱
启脾口服液
规 格: 120ml/瓶
规 格: 120ml/瓶
注射用美洛西林纳舒巴坦钠
规 格: 1.25g,2.5g,3.75g
规 格: 1.25g,2.5g,3.75g
招标挂网






